152 kB | OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024 - změna č. 1 Územního plánu JiříkovVloženo: 31. 01. 2025, 08:53h | ||
7,86 MB | Změna č. 1 Územního plánu JiříkovVloženo: 31. 01. 2025, 09:35h | ||
5,87 MB | Úplné znění ÚP Jiříkov po změnách č. 1-3Vloženo: 31. 01. 2025, 09:38h | ||
18,34 MB | Kompletní dokumentace k územnímu plánuVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h | ||
2,78 MB | Územní studie plochy 17-BVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h | ||
7,83 MB | Změna č. 2 ÚP veřejné projednání - 3/2022Vloženo: 14. 07. 2022, 08:15h | ||
9,50 MB | Změna č. 3 ÚP veřejné projednání - 3/2022Vloženo: 14. 07. 2022, 08:15h | ||
9,47 MB | Změna č. 3 ÚP - 6/2022Vloženo: 14. 07. 2022, 08:19h | ||
7,04 MB | ÚP - úplné znění po změně č. 3 - 6/2022Vloženo: 14. 07. 2022, 08:19h | ||
18,01 MB | Změna č. 2 ÚP - druhý návrh k veřejnému projednání dne 2. 11. 2022Vloženo: 27. 09. 2022, 08:36h | ||
15,92 MB | Změna č. 2 úzeního plánu JiříkovVloženo: 05. 04. 2023, 07:29h | ||
6,97 MB | Změna č. 2 územního plánu Jiříkov - úplné zněníVloženo: 05. 04. 2023, 07:29h |
ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY
Pondělí 8.00–11.30 a 12.30–16.30
Středa 8.00–11.30 a 12.30–16.30
Pátek 8.00–11.00
PODATELNA ÚŘADU
Pondělí 8.00–11.30 a 12.30–16.30
Středa 8.00–11.30 a 12.30–16.30
Pátek 8.00–11.00
V úterý a ve čtvrtek je podatelna na zazvonění u hlavního vchodu. Mimo stanovené hodiny je podatelna přístupná pouze po telefonické domluvě.